產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體分析儀器固定式氣體監(jiān)測儀OLC/OLCT100 系列固定氣體檢測儀
固定氣體檢測儀該系列設計用于檢測爆炸性氣體、有毒氣體或氧氣,具有惠斯通電橋輸出(OLC100 版本)或 4-20mA 輸出 (OLCT100)。無論您應用于何處,英思科奧德姆都可以提供相應的解決方案,催化燃燒、電化學、半導體、有毒氣體控制版本
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
OLC/OLCT100 系列固定氣體檢測儀
該系列設計用于檢測爆炸性氣體、有毒氣體或氧氣,具有惠斯通電橋輸出(OLC100 版本)或 4-20mA 輸出 (OLCT100)。無論您應用于何處,英思科奧德姆都可以提供相應的解決方案,催化燃燒、電化學、半導體、有毒氣體控制版本。這些經(jīng) ATEX 認證的檢測儀具有隔爆或本質安全型版本。該系列的成員:紅外傳感器,可以在更惡劣的環(huán)境條件下使用,因為在這些環(huán)境中有毒氣體可能影響催化燃燒傳感器的使用。傳感器和電子元件 3 年質保。
OLCT100 XP-IR 將帶來可靠性和更長的使用壽命。通過這組新的檢測儀,英思科奧德姆簡化其產(chǎn)品系列,提供綜合了可靠性、耐用性和易用性的產(chǎn)品。
依據(jù)EN 50402標準獲得SIL 2 認證的100系列非常安全。例如,可燃氣體對催化版本的要求時失效概率 (PFD) 為 1/418,對紅外版本為 1/1887。
OLCT 100 XP: 隔爆版本,配備催化燃燒、電化學或半導體傳感器,用于檢測爆炸性氣體、有毒氣體或氧氣。
OLCT 100 IS: 本質安全版本,配備電化學傳感器,用于檢測有毒氣體或氧氣。
OLCT 100 XP IR: 隔爆版本,配備紅外傳感器,用于檢測爆炸性氣體或 CO2。
OLCT 100 XP HT: 高溫隔爆版本,用于檢測高達 200°C 的爆炸性氣體。
型號 | OLC100 | OLCT100 XP LEL | OLCT100 XP IR | OLCT100 XP EC | OLCT100 XP HT | OLCT100 XP SC | OLCT100 IS |
材料 | 環(huán)氧涂層鋁制外殼。316不銹鋼外殼可選 | ||||||
傳感器 | 催化燃燒 | 催化燃燒 | 紅外 | 電化學 | 催化燃燒 | 半導體 | 電化學 |
尺寸 (mm) | 138x133 | 138x133 | 138x133 | 179x138 | 150x138 | 179x138 | 179x138 |
重量 (kg) | 0.950 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
防護等級 | IP66 | ||||||
電氣接口 | M20 或者 ¾ NPT | ||||||
電源電壓 | 僅由英思科奧德姆控制器提供 | 15.5 V ~ 32 V | 13.5 V ~ 32 V | 10 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V | 15.5 V ~ 32 V |
平均功耗 | 340 mA | 110 mA | 60 mA | 23.5 mA | 100 mA | 100 mA | 23.5 mA |
相對濕度(無冷凝) | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 0 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類型 | 0 ~ 95 % RH | 20 ~ 95 % RH | 取決于傳感器類型 |
壓力 | 大氣 ± 10% | ||||||
響應時間 | T50 = 6 秒 | T50 = 6 秒 | - CO2 版本 : | 取決于傳感器類型 | T50 = 6 秒 | 取決于傳感器類型 | 取決于傳感器類型 |
平均壽命 | 36~48個月 | 36~48個月 | > 48個月 | 取決于傳感器類型 | 36~48個月 | 36~48個月 | 取決于傳感器類型 |
溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C | -25°C ~ +55°C | 取決于傳感器類型 | -20°C ~ +200°C | -20°C ~ +60°C | 取決于傳感器類型 |
存放溫度 | -50 ~ 70°C | -50 ~ 70°C | 4 ~ 20°C | 取決于傳感器類型 | -50 ~ 70°C | -20 ~ 50°C | 取決于傳感器類型 |
存放濕度 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類型 | 20 ~ 60 % RH | 20 ~ 60 % RH | 取決于傳感器類型 |
存放氣壓 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類型 | 1 bar ± 10 % | 1 bar ± 10 % | 取決于傳感器類型 |
存放時間 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | 取決于傳感器類型 | zui多 6 個月 | zui多 6 個月 | 取決于傳感器類型 |
輸出信號 | 電流 0 ~ 23 mA(不隔離) | ||||||
認證 | 符合歐洲防爆指令ATEX 94/9/CE和關于防爆檢測儀的 IECEx 相關條款。依據(jù) EN 50402 / EN 61508獲得SIL 2 認證, | ||||||
線纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 3 芯屏蔽電纜 | 2 芯屏蔽電纜 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com